Uitslagen: tornooi van 2023
algemeen
1 | Calcoen Jade | 315,94 |
2 | Van Hove Paul | 314,02 |
3 | Goossens Jarno | 313,83 |
4 | Verheecke Bart | 313,79 |
5 | Vancompernolle Kenny | 286,73 |
6 | Verplancke Nick | 284,80 |
7 | Wellemans Nico | 283,90 |
8 | Rébérez Siene | 278,89 |
9 | De Vogelaere Robin | 277,48 |
10 | Geleyn Tim | 276,58 |
11 | Liekens Bianca | 276,48 |
12 | Van der Borght Tessa | 275,60 |
13 | Liekens Patrick | 275,52 |
14 | Vandierendonck Noor | 259,83 |
15 | Verstraete Saar | 258,89 |
16 | Hillewaert Bart | 258,76 |
17 | Nuyts Johan | 254,84 |
18 | Rommens Stefanie | 244,10 |
19 | Van Roosbroeck Jan | 243,22 |
20 | Vervoort Dorien | 242,22 |
21 | Lodewijckx Peter | 242,15 |
22 | Vercruysse Joren | 241,04 |
23 | Delanghe Nienke | 238,14 |
24 | Vanderbeke Jurgen | 234,75 |
25 | Debyser Koert | 229,78 |
26 | Denoulet Stijn | 229,70 |
27 | Blieck Andy | 221,34 |
28 | Verheyen Jan | 217,35 |
29 | Poliakoff Pierre | 214,06 |
30 | Goethals Robin | 214,01 |
31 | Barbier Wiebke | 213,14 |
32 | Verleye Henk | 213,03 |
33 | Versteyhe Arnout | 209,73 |
34 | Vandenabeele Steven | 208,85 |
35 | Goussaert Serge | 208,81 |
36 | Dewaegeneere Vicky | 208,79 |
37 | Van Colen Glenn | 205,77 |
38 | Van Bilzen Bart | 204,91 |
39 | Jonckers Gunther | 204,81 |
40 | Deschaght Joeri | 204,74 |
41 | Lemin Kim | 204,67 |
42 | Struye Inge | 200,84 |
43 | Verheyden Karl | 199,24 |
44 | Rosseeuw Kristof | 197,32 |
45 | Bonjé Alissa | 196,67 |
46 | Louwye Senne | 189,72 |
47 | Rébérez Dominic | 187,97 |
48 | Coulier Adelheid | 179,67 |
49 | Vets Ilse | 179,64 |
50 | Ambroos Ronny | 175,68 |
51 | Vandierendonck Johan | 172,19 |
52 | Smekens Els | 171,41 |
53 | Boonen Lucas | 171,39 |
54 | Lenssens Koen | 171,23 |
55 | De Groote Nancy | 167,46 |
56 | Delafontaine Jolien | 167,45 |
57 | Kenens Philippe | 167,45 |
58 | Pluvier Koen | 163,07 |
59 | Calcoen Dries | 163,04 |
60 | Vosters Peter | 159,05 |
61 | Tytgat Antje | 154,80 |
62 | Vandenplas Ken | 150,68 |
63 | Laquiere Wesley | 150,61 |
64 | Hellemans Balte | 142,39 |
65 | Candaele Tom | 142,37 |
66 | Lust Pieter | 142,30 |
67 | Stael Marc | 139,05 |
68 | Rosseeuw Tiebe | 138,08 |
69 | Denolf Ruth | 138,06 |
70 | Louwye Kevin | 138,00 |
71 | Passchyn Davy | 137,81 |
72 | Van Overtvelt Stefan | 134,19 |
73 | Laisnez Jürgen | 134,08 |
74 | Vanhaverbeke Kris | 134,06 |
75 | Vansteenkiste Alexander | 134,06 |
76 | Cornelis An | 134,04 |
77 | Strubbe Arnold | 133,97 |
78 | Slingeneyer Emmanuel | 133,86 |
79 | Delafontaine Peter | 129,64 |
80 | Hoek Fabian | 125,68 |
81 | Blontrock Stijn | 125,64 |
82 | Pouseele Tibo | 123,93 |
83 | De Craemer Shirley | 117,38 |
84 | Knudde Sander | 117,22 |
85 | Scheers Niels | 104,69 |
86 | Lefevre Rita | 104,64 |
87 | Claus Peter | 104,47 |
88 | Vanhoutte Maxim | 104,41 |
89 | Degrieck Yves | 104,32 |
90 | Vandenplas Tymo | 103,92 |
91 | Lefevre Maria | 100,86 |
92 | Devos Benny | 100,72 |
93 | Louwye Jitse | 100,64 |
94 | Vansteenkiste Isabelle | 100,58 |
95 | Brabant Pieter | 100,58 |
96 | Janssen Patrick | 100,55 |
97 | Ameel Roel | 100,52 |
98 | Pluvier Kobe | 92,31 |
99 | De Breucker Wim | 92,16 |
100 | Blomme Kjell | 92,14 |
101 | Pouseele Imke | 85,49 |
102 | Vandenplas Sally | 83,89 |
103 | Carrein Jeroen | 83,88 |
104 | Coppens Ignace | 83,77 |
105 | Hillewaert Lander | 80,20 |
106 | Verstraete Jasper | 75,52 |
107 | Wolput Anja | 67,33 |
108 | Vandamme Jinthe | 67,30 |
109 | Hespel Cedric | 67,29 |
110 | Ameel Bart | 67,29 |
111 | Geleyn Sam | 67,26 |
112 | Verbeke Jelle | 67,26 |
113 | Vitse Friedl | 67,20 |
114 | Ovenden Bernd | 67,19 |
115 | Depoot Mieke | 67,18 |
116 | Naessens Evy | 67,17 |
117 | Vandenabeele Aaron | 67,14 |
118 | Van Kerschaver Joke | 67,13 |
119 | Delafontaine Oswald | 67,00 |
120 | Verstraete Koen | 66,97 |
121 | Van Kerschaver Nele | 66,97 |
122 | Denecker Annemie | 66,93 |
123 | Vande Kerckhove Christian | 58,98 |
124 | Van Overtvelt Tijn | 50,61 |
125 | Declercq Evelyne | 50,58 |
126 | Charlier Audrey | 50,56 |
127 | Bonjé Patrick | 50,20 |
128 | Verbeke Hannah | 45,38 |
129 | Vandenplas Charly | 43,73 |
130 | Hillewaert Jeleen | 40,14 |
131 | Van den Heuvel Antje | 34,01 |
132 | Expeels An | 33,97 |
133 | Delhaye Renaat | 33,97 |
134 | Hosseel Marie-Cecile | 33,75 |
135 | Vansteenlandt Simon | 33,61 |
136 | Laethem Hilde | 33,59 |
137 | Cheyns Jenny | 33,59 |
138 | Kerkhove Tom | 33,56 |
139 | Denolf Lieve | 33,54 |
140 | De Cock Ria | 33,50 |
141 | Degrieck Els | 33,47 |
142 | Neels Raf | 25,51 |
143 | Debaere Brenda | 0,42 |
144 | Lenssens Pieter-Jan | 0,32 |
145 | Vandierendonck Rune | 0,29 |
146 | Van Overtvelt Tuur | 0,24 |
147 | Verbeke Yves | 0,24 |
148 | Brouckmeersch Caroline | 0,23 |
149 | Goethals Dirk | 0,22 |
150 | Vackier Bruno | 0,18 |
151 | Verwaerde Luc | 0,18 |
152 | Vanhoorne Jo | 0,11 |
153 | Bonjé Hadia | 0,07 |
154 | Cheyns Geert | 0,00 |
jeugd
1 | Calcoen Jade | 315,94 |
2 | Rébérez Siene | 278,89 |
3 | Vandierendonck Noor | 259,83 |
4 | Verstraete Saar | 258,89 |
5 | Versteyhe Arnout | 209,73 |
6 | Louwye Senne | 189,72 |
7 | Rosseeuw Tiebe | 138,08 |
8 | Pouseele Tibo | 123,93 |
9 | Knudde Sander | 117,22 |
10 | Louwye Jitse | 100,64 |
11 | Pluvier Kobe | 92,31 |
12 | Pouseele Imke | 85,49 |
13 | Vandenplas Sally | 83,89 |
14 | Hillewaert Lander | 80,20 |
15 | Vandamme Jinthe | 67,30 |
16 | Verbeke Jelle | 67,26 |
17 | Ovenden Bernd | 67,19 |
18 | Naessens Evy | 67,17 |
19 | Vandenabeele Aaron | 67,14 |
20 | Van Overtvelt Tijn | 50,61 |
21 | Verbeke Hannah | 45,38 |
22 | Vandenplas Charly | 43,73 |
23 | Hillewaert Jeleen | 40,14 |
24 | Lenssens Pieter-Jan | 0,32 |
25 | Vandierendonck Rune | 0,29 |
26 | Van Overtvelt Tuur | 0,24 |
interclub
1 | Speelduivel | 968,56 |
2 | Spelen op Zolder | 926,16 |
3 | 't Gezelschap | 906,53 |
4 | De Speeldoos | 869,56 |
5 | Spellenclub Mechelen | 869,14 |
6 | De Pionne | 850,87 |
grootse clubs
Spelen op Zolder | 57 |
De Pionne | 31 |
Spellenclub Mechelen | 12 |
Teen en Tander | 11 |
De Speeldoos | 7 |
Speelduivel | 7 |
zonder club | 17 |
Sessie 1
Azul : Tuin van de Koningin
Tafel 1
Lodewijckx Peter | 129 |
Denecker Annemie | 120 |
Van den Heuvel Antje | 111 |
Charlier Audrey | 94 |
Tafel 2
Vervoort Dorien | 125 |
Struye Inge | 118 |
Carrein Jeroen | 94 |
Depoot Mieke | 57 |
Tafel 3
Vandenabeele Steven | 120 |
Cornelis An | 108 |
Laisnez Jürgen | 105 |
Hespel Cedric | 80 |
Tafel 4
Liekens Patrick | 118 |
Van der Borght Tessa | 108 |
De Groote Nancy | 107 |
Stael Marc | 97 |
Castles of Tuscany
Tafel 1
Dewaegeneere Vicky | 84 |
Wolput Anja | 74 |
Ameel Bart | 67 |
Tytgat Antje | 65 |
Tafel 2
Wellemans Nico | 97 |
Boonen Lucas | 76 |
Vansteenkiste Isabelle | 74 |
Goussaert Serge | 64 |
De kolonisten van Catan
Tafel 1
Smekens Els | 10 |
Barbier Wiebke | 9 |
Vandenplas Ken | 9 |
Ovenden Bernd | 5 |
Tafel 2
Nuyts Johan | 11 |
Naessens Evy | 6 |
Rébérez Dominic | 5 |
Verheyden Karl | 5 |
Tafel 3
Rébérez Siene | 10 |
Slingeneyer Emmanuel | 7 |
Rosseeuw Tiebe | 5 |
Vandenplas Tymo | 4 |
Tafel 4
Van Hove Paul | 10 |
Verheyen Jan | 5 |
Louwye Jitse | 4 |
Lefevre Rita | 3 |
El Dorado - Gouden Tempels
Van Bilzen Bart | 4 |
Hellemans Balte | 3 |
Van Roosbroeck Jan | 2 |
Scheers Niels | 1 |
Hadara
Tafel 1
Van Colen Glenn | 177 |
Pouseele Imke | 157 |
Pouseele Tibo | 154 |
Pluvier Koen | 152 |
Vitse Friedl | 137 |
Tafel 2
Verplancke Nick | 205 |
Ambroos Ronny | 184 |
Van Overtvelt Tijn | 164 |
Vande Kerckhove Christian | 144 |
Vandamme Jinthe | 124 |
Kwakzalvers van Kakelenburg
Tafel 1
Jonckers Gunther | 71 |
Lust Pieter | 58 |
Blontrock Stijn | 47 |
Devos Benny | 47 |
Tafel 2
Vancompernolle Kenny | 92 |
Delanghe Nienke | 67 |
Blieck Andy | 64 |
Van Overtvelt Stefan | 58 |
Mangrovia
Rommens Stefanie | 95 |
Kenens Philippe | 75 |
Strubbe Arnold | 71 |
Expeels An | 62 |
New York Zoo
Geleyn Tim | 5 |
Coulier Adelheid | 4 |
Vandenplas Sally | 3 |
Louwye Senne | 2 |
Vandenplas Charly | 1 |
Parks
Tafel 1
Goossens Jarno | 33 |
Blomme Kjell | 33 |
Lemin Kim | 31 |
Hoek Fabian | 30 |
Louwye Kevin | 23 |
Tafel 2
Rosseeuw Kristof | 39 |
Brabant Pieter | 35 |
Deschaght Joeri | 26 |
Declercq Evelyne | 26 |
Geleyn Sam | 21 |
Tafel 3
Verheecke Bart | 36 |
Verleye Henk | 33 |
Laquiere Wesley | 31 |
Vets Ilse | 28 |
Vanhaverbeke Kris | 27 |
TTR - Italië
Tafel 1
Liekens Bianca | 183 |
Candaele Tom | 156 |
De Craemer Shirley | 148 |
De Breucker Wim | 131 |
Vansteenkiste Alexander | 126 |
Tafel 2
Calcoen Jade | 196 |
Poliakoff Pierre | 150 |
Hillewaert Bart | 125 |
Verbeke Hannah | 97 |
Janssen Patrick | 63 |
Die Wandelnden Türme
Tafel 1
Verstraete Saar | 4 |
Van Kerschaver Nele | 3 |
Pluvier Kobe | 2 |
Knudde Sander | 1 |
Tafel 2
Claus Peter | 4 |
Vandierendonck Noor | 2 |
Vosters Peter | 2 |
Verstraete Jasper | 1 |
Findorff
Vanderbeke Jurgen | 299 |
Debyser Koert | 291 |
Ameel Roel | 251 |
Calcoen Dries | 248 |
Versteyhe Arnout | 141 |
Furnace
Denoulet Stijn | 81 |
Vercruysse Joren | 80 |
Verbeke Jelle | 70 |
Goethals Dirk | 65 |
Lamaland
Denolf Ruth | 108 |
Delafontaine Jolien | 102 |
Denolf Lieve | 72 |
Delhaye Renaat | 71 |
On the Underground
De Vogelaere Robin | 38 |
Goethals Robin | 38 |
Coppens Ignace | 33 |
Neels Raf | 32 |
Verwaerde Luc | 30 |
Rummikub
Tafel 1
Bonjé Alissa | 461 |
Vandenabeele Aaron | 160 |
De Cock Ria | 122 |
Van Overtvelt Tuur | 0 |
Tafel 2
Vanhoutte Maxim | 70 |
Delafontaine Oswald | 56 |
Cheyns Jenny | 43 |
Cheyns Geert | 0 |
Tafel 3
Delafontaine Peter | 463 |
Lefevre Maria | 438 |
Degrieck Els | 143 |
Debaere Brenda | 0 |
Sessie 2
Arnak
Tafel 1
Lemin Kim | 80 |
Verheyen Jan | 73 |
Laquiere Wesley | 61 |
Ameel Bart | 37 |
Tafel 2
Goossens Jarno | 100 |
Delafontaine Jolien | 85 |
Ameel Roel | 62 |
Vansteenkiste Isabelle | 59 |
Tafel 3
Deschaght Joeri | 77 |
Geleyn Sam | 62 |
Kerkhove Tom | 57 |
Denolf Ruth | 52 |
Tafel 4
Vets Ilse | 69 |
Van Colen Glenn | 62 |
Louwye Kevin | 50 |
Van Overtvelt Tijn | 49 |
Carpe Diem
Tafel 1
Rébérez Siene | 111 |
Delanghe Nienke | 92 |
Depoot Mieke | 81 |
Van Overtvelt Tuur | 64 |
Tafel 2
Van der Borght Tessa | 96 |
Van Overtvelt Stefan | 65 |
Vitse Friedl | 61 |
Pouseele Imke | 42 |
Tafel 3
Verleye Henk | 85 |
Ovenden Bernd | 82 |
Pluvier Koen | 74 |
Naessens Evy | 61 |
Castles of Burgundy
Tafel 1
Passchyn Davy | 237 |
Janssen Patrick | 223 |
Pouseele Tibo | 221 |
Vandenabeele Steven | 217 |
Tafel 2
Hillewaert Bart | 282 |
Nuyts Johan | 276 |
Hoek Fabian | 249 |
Lefevre Rita | 230 |
Deus
Van Roosbroeck Jan | 48 |
Vansteenkiste Alexander | 40 |
Rommens Stefanie | 33 |
Verbeke Yves | 16 |
Mille Fiori
Tafel 1
Barbier Wiebke | 232 |
Tytgat Antje | 232 |
Vande Kerckhove Christian | 231 |
Rosseeuw Tiebe | 180 |
Tafel 2
Calcoen Dries | 233 |
Vanhaverbeke Kris | 227 |
Lodewijckx Peter | 199 |
Lefevre Maria | 167 |
Tafel 3
Dewaegeneere Vicky | 183 |
Liekens Bianca | 182 |
Vandenplas Tymo | 168 |
Van den Heuvel Antje | 153 |
Notre Dame
Poliakoff Pierre | 62 |
Verheyden Karl | 53 |
De Breucker Wim | 49 |
Blontrock Stijn | 41 |
Blomme Kjell | 32 |
Planet B
Tafel 1
Verheecke Bart | 262 |
Vercruysse Joren | 228 |
Verbeke Jelle | 217 |
Cornelis An | 191 |
Tafel 2
Debyser Koert | 283 |
Van Bilzen Bart | 262 |
Hespel Cedric | 222 |
Neels Raf | 221 |
Puerto Rico 1897
Versteyhe Arnout | 49 |
Wellemans Nico | 43 |
Lust Pieter | 41 |
Brabant Pieter | 39 |
Smekens Els | 38 |
Rajas of the Ganges
Geleyn Tim | 66 |
Laisnez Jürgen | 53 |
Expeels An | 49 |
Delhaye Renaat | 40 |
Teotihuacan
Tafel 1
Boonen Lucas | 182 |
De Groote Nancy | 146 |
Stael Marc | 133 |
Van Kerschaver Joke | 104 |
Tafel 2
Verplancke Nick | 202 |
Vandenplas Ken | 194 |
Vervoort Dorien | 182 |
Vackier Bruno | 131 |
Witchstone
Tafel 1
Goussaert Serge | 112 |
Struye Inge | 100 |
Kenens Philippe | 99 |
Lenssens Pieter-Jan | 72 |
Tafel 2
Rébérez Dominic | 120 |
Rosseeuw Kristof | 106 |
Jonckers Gunther | 99 |
Scheers Niels | 94 |
Freie Fahrt
Tafel 1
Vandierendonck Johan | 119 |
Verstraete Jasper | 101 |
Verstraete Saar | 90 |
Pluvier Kobe | 89 |
Vandierendonck Rune | 53 |
Tafel 2
Vandierendonck Noor | 133 |
Denoulet Stijn | 98 |
Knudde Sander | 92 |
Vanderbeke Jurgen | 81 |
Hosseel Marie-Cecile | 75 |
Monopoly België
Tafel 1
Calcoen Jade | 4 |
Louwye Jitse | 3 |
Vandenplas Sally | 2 |
Verbeke Hannah | 1 |
Tafel 2
Louwye Senne | 4 |
Vandamme Jinthe | 3 |
Vandenplas Charly | 2 |
Vandenabeele Aaron | 1 |
TTR - Polen
Tafel 1
Blieck Andy | 82 |
De Vogelaere Robin | 78 |
De Craemer Shirley | 75 |
Debaere Brenda | 69 |
Tafel 2
Lenssens Koen | 102 |
Bonjé Alissa | 90 |
Devos Benny | 87 |
Candaele Tom | 83 |
Terraforming Mars
Tafel 1
Goethals Robin | 62 |
Hellemans Balte | 56 |
Charlier Audrey | 55 |
Delafontaine Peter | 53 |
Carrein Jeroen | 45 |
Tafel 2
Van Hove Paul | 58 |
Vancompernolle Kenny | 50 |
Strubbe Arnold | 49 |
Declercq Evelyne | 48 |
Vansteenlandt Simon | 35 |
Tiletum
Liekens Patrick | 206 |
Ambroos Ronny | 167 |
Vosters Peter | 153 |
Wolput Anja | 139 |
Sessie 3
7 Wonders
Tafel 1
Vancompernolle Kenny | 69 |
Blieck Andy | 62 |
Vansteenkiste Isabelle | 53 |
Lemin Kim | 50 |
Vansteenlandt Simon | 46 |
De Breucker Wim | 40 |
Neels Raf | 34 |
Tafel 2
Vercruysse Joren | 61 |
Verheyen Jan | 55 |
Laquiere Wesley | 55 |
Vets Ilse | 51 |
Vitse Friedl | 41 |
Ameel Roel | 37 |
Naessens Evy | 26 |
Tafel 3
Verheyden Karl | 57 |
Nuyts Johan | 55 |
Rébérez Dominic | 55 |
Carrein Jeroen | 49 |
Vandenplas Ken | 46 |
Blomme Kjell | 40 |
Ovenden Bernd | 35 |
Cacao
Lefevre Rita | 52 |
Candaele Tom | 48 |
Lefevre Maria | 43 |
Hellemans Balte | 39 |
Cartagena
Tafel 1
De Vogelaere Robin | 5 |
Verplancke Nick | 4 |
Strubbe Arnold | 3 |
Bonjé Alissa | 2 |
Bonjé Hadia | 1 |
Tafel 2
Van Roosbroeck Jan | 5 |
Barbier Wiebke | 4 |
Bonjé Patrick | 3 |
Rosseeuw Kristof | 2 |
Claus Peter | 1 |
Clever 4 ever
Tafel 1
Pluvier Koen | 297 |
Van Kerschaver Joke | 276 |
Van Colen Glenn | 268 |
Vandenabeele Aaron | 153 |
Tafel 2
Vervoort Dorien | 277 |
De Groote Nancy | 253 |
Ambroos Ronny | 185 |
Vande Kerckhove Christian | 184 |
Explorers
Tafel 1
Louwye Kevin | 119 |
Struye Inge | 114 |
De Craemer Shirley | 108 |
Vandenplas Sally | 61 |
Tafel 2
Goossens Jarno | 144 |
Devos Benny | 137 |
Coppens Ignace | 125 |
Geleyn Sam | 100 |
Heckmeck am Karteneck
Calcoen Jade | 31 |
Hillewaert Lander | 27 |
Louwye Senne | 25 |
Hillewaert Jeleen | 19 |
Verbeke Hannah | 17 |
Verbeke Yves | 16 |
Kings & Creatures
Vanderbeke Jurgen | 77 |
Vanhaverbeke Kris | 63 |
Goethals Robin | 51 |
Louwye Jitse | 35 |
Miyabi
Delanghe Nienke | 168 |
Geleyn Tim | 142 |
Van Bilzen Bart | 132 |
Van Overtvelt Tijn | 107 |
Queensland
Tafel 1
Liekens Bianca | 39 |
Jonckers Gunther | 33 |
Ameel Bart | 31 |
Expeels An | 25 |
Tafel 2
Lodewijckx Peter | 49 |
Kenens Philippe | 47 |
Calcoen Dries | 37 |
Van den Heuvel Antje | 35 |
Tafel 3
Vandenabeele Steven | 34 |
Tytgat Antje | 33 |
Hespel Cedric | 22 |
Boonen Lucas | 17 |
Savannah Park
Tafel 1
Van der Borght Tessa | 174 |
Smekens Els | 144 |
Poliakoff Pierre | 126 |
Declercq Evelyne | 110 |
Tafel 2
Hillewaert Bart | 177 |
Hoek Fabian | 145 |
Laisnez Jürgen | 144 |
Dewaegeneere Vicky | 140 |
Tafel 3
Scheers Niels | 165 |
Cornelis An | 107 |
Denolf Ruth | 97 |
Vandamme Jinthe | 82 |
Tafel 4
Goussaert Serge | 183 |
Liekens Patrick | 157 |
Delafontaine Jolien | 129 |
Wolput Anja | 114 |
Tafel 5
Verheecke Bart | 152 |
Debyser Koert | 146 |
Deschaght Joeri | 146 |
Brouckmeersch Caroline | 133 |
Splendor
Tafel 1
Wellemans Nico | 15 |
Lenssens Koen | 11 |
Janssen Patrick | 8 |
Lenssens Pieter-Jan | 5 |
Tafel 2
Rosseeuw Tiebe | 16 |
Vansteenkiste Alexander | 12 |
Delhaye Renaat | 11 |
Charlier Audrey | 7 |
Tafel 3
Van Hove Paul | 15 |
Blontrock Stijn | 12 |
Passchyn Davy | 10 |
Debaere Brenda | 9 |
Tafel 4
Coulier Adelheid | 15 |
Van Overtvelt Stefan | 15 |
Depoot Mieke | 5 |
Van Overtvelt Tuur | 2 |
Trans Europa
Rommens Stefanie | 13 |
Rébérez Siene | 11 |
Vandenplas Tymo | 11 |
Pouseele Tibo | 9 |
Pouseele Imke | 8 |
Vandenplas Charly | 8 |
Alles op 1 kaart
Tafel 1
Vandierendonck Noor | 129 |
Vandierendonck Johan | 111 |
Hosseel Marie-Cecile | 109 |
Vandierendonck Rune | 71 |
Tafel 2
Verstraete Saar | 138 |
Knudde Sander | 123 |
Pluvier Kobe | 118 |
Verstraete Jasper | 92 |
Fasanerie
Versteyhe Arnout | 37 |
Slingeneyer Emmanuel | 25 |
Verleye Henk | 20 |
Brabant Pieter | 15 |
Sauscharf
Degrieck Yves | 37 |
Verstraete Koen | 35 |
Laethem Hilde | 30 |
Vanhoorne Jo | 13 |
Scout
Stael Marc | 37 |
Vosters Peter | 34 |
Denoulet Stijn | 32 |
Lust Pieter | 25 |
Verbeke Jelle | 16 |